Сервисное обслуживание Чистых помещений
Залогом успешной работы любого предприятия, оснащенного чистыми помещениями является их своевременное и квалифицированное обслуживание, проведение планового осмотра, диагностики и ремонта.
В случае остановки вентиляционного или холодильного оборудования по причине поломки под угрозой срыва оказывается целая серия продукта, что приводит к существенным потерям предприятия.
Содержание отдельного человека в штате, который бы отвечал за проведение планово-предупредительного ремонта оборудования, входящего в состав инженерного комплекса чистого помещения является достаточно затратным, перевод данной функции на стороннюю организацию является более экономически выгодным. К тому же некоторые операции штатные сотрудники просто не будут выполнять в силу их не заинтересованности.
Состав сервисного пакета по чистым помещениям:
№ | Наименование работы | Периодичность проведения |
---|---|---|
1 | Общая проверка с составлением отчета по 40 параметрам | 1 раз в месяц |
2 | Проверка целостности ограждающих конструкций | 1 раз в квартал |
3 | Проверка герметичности конструкций с последующей герметизацией | 1 раз в квартал |
4 | Комплексная проверка системы автоматики | 2 раза в год |
5 | Комплексная проверка системы холодоснабжения | 2 раза в год |
6 | Проверка системы воздуховодов на герметичность | 1 раз в квартал |
7 | Проверка целостности фильтров | 2 раза в год |
8 | Замена фильтров при необходимости | По необходимости |
9 | Измерение скорости воздушного потока | 2 раза в год |
10 | Определение кратности воздухообмена | 2 раза в год |
11 | Измерение и настройка перепадов давления | 2 раза в год |
12 | Проверка температуры, влажности, освещенности согласно нормативным требованиям | 2 раза в год |
13 | Паспортизация вентиляционных систем | 2 раза в год |
14 | Проверка счетной концентрации аэрозольных частиц согласно нормативным требованиям | 2 раза в год |
15 | Определение класса чистоты с выдачей протоколов испытаний | 2 раза в год |
16 | Визуализация воздушных потоков | 1 раз в год |
17 | Генеральная уборка помещения | 1 раз в квартал |
Стоимость сервисного пакета
№ | Площадь чистых помещений, м2 | Срок обсл., мес. | Стоимость*, руб. |
---|---|---|---|
1 | до 100 | 12 | 140 000 |
2 | от 100 до 300 | 12 | 168 000 |
3 | от 300 до 500 | 12 | 215 000 |
4 | от 1000 до 1500 | 12 | 286 000 |
5 | от 1000 до 1500 | 12 | 286 000 |
6 | от 1500 до 2000 | 12 | 320 000 |
7 | свыше 2000 | 12 | Договорная |
8 | Экстренный единоразовый выезд специалистов в аварийном случае | - | 15 000 |
* - без учета стоимости материалов
* - в стоимости учтены все работы сервисного плана приведенного выше
* - стоимость сервисного пакета указана для Москвы, МО, и объектов, расположенных в радиусе 400 км от Москвы. Для удаленных объектов стоимость может быть увеличена на сумму транспортных расходов.
По всем интересующим Вас вопросам Вы можете обратиться к менеджерам отдела продаж компании МФАРМ.